ワクチンの種類によって回数や接種間隔が違うので、分かりにくく不安かと思います。一緒にスケジュールを組み立てていきますのでご安心ください。
疑問や不安に思われることは、お気軽にご相談ください。
対象疾患 | 対象年齢 | 標準的な接種年齢 | 回数 | 間隔 |
---|---|---|---|---|
B型肝炎 | 生後2か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種 | 3回 | 3回目は2回目から4~5か月の間を空ける |
ロタウイルス(1価) | 生後6週~24週まで | 初回接種は生後14週6日までに行う | 2回 | |
ロタウイルス(5価) | 生後6週~24週まで | 初回接種は生後14週6日までに行う | 3回 | |
ヒブ | 生後2か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種1歳~1歳4か月までに1回接種 | 4回 | |
小児用肺炎球菌 | 生後2か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種1歳~1歳4か月までに1回接種 | 4回 | |
四種混合(DPT・IPV) | 生後3か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種1歳~1歳8か月までに1回接種 | 4回 | |
二種混合(DT) | 11歳以上13歳未満 | 11歳~12歳に達するまで | 1回 | |
BCG | 1歳まで | 生後5か月~8か月未満に接種 | 1回 | |
麻しん、風しん混合(MR)1期 | 1歳以上2歳未満 | 1歳の出来るだけ早期に接種 | 1回 | |
おたふくかぜ | 1歳以上 | 1歳から1歳4か月 | 1回 | |
おたふくかぜ(追加接種) | 3歳以上7歳未満 | 1回 | ||
水痘 | 1歳以上 | 2回 | 6か月以上 | |
日本脳炎 1期 | 生後6か月~生後90か月(7.5歳)未満 | 3歳から5歳に達するまで | 3回 | 6~28日までの間隔 |
日本脳炎 2期 | 9歳以上13歳未満 | 9歳 | 1回 | |
インフルエンザ | 生後6か月から接種可能 | 毎年10~11月 | 2回 | |
A型肝炎 | 1歳から接種可能 | 3回 | 1回目の2~4週後に2回目、その半年後に3回目を接種 | |
HPV(2価・4価・9価) | 13歳以上17歳未満 キャッチアップ対象者 |
2回もしくは3回 |
生後間もない赤ちゃんの健康保持及び増進を図ることを目的とし、発育・栄養状態の確認、先天的な病気の有無・早期発見、予防接種の時期や種類の確認など、必要な項目を定期的にチェックします。乳幼児健診(乳児健診)では、赤ちゃんの身長、体重、胸囲、頭囲を測定し、成長曲線と照らし合わせながら、成長度合いを確認します。身体的な健診に限らず、粗大運動・微細運動・精神面を含めた発達、疾患の有無に関しても確認します。また普段気になっていることを相談する貴重な機会でもありますので、小さなことでもお気軽にご相談ください。